Mandate
Kuratierte Auswahl der Mandate der letzten zehn Jahre. Jede Zeile: Branche, Unternehmensgröße, Schwerpunkt, Kernergebnis und PE-Bezug.
| Jahr | Branche | Größe | Schwerpunkt | Kernergebnis | PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Öffentliche IT / Government | ≈2.000 MA | Turnaround & Restrukturierung | 39 Mio. EUR Forderungen realisiert, keine Überziehungen mehr (ITDZ Berlin) | nein |
| 2025 | Healthcare (PE) | ≈2.400 MA | Konzern-IT- & Exit-Strategie, KI-gestützt | Exit-Multiple +1,2–1,7, IT auf Wertbeitrag ausgerichtet (ARTEMIS) | ja |
| 2025 | Healthcare / Soziales | ≈2.300 MA | Konzern-IT- & Digitalisierungsstrategie, KI | IT vom Kostenfaktor zum Business-Enabler (Oberlinhaus) | nein |
| 2024–2025 | Automotive / Gebäudetechnik | ≈53.000 MA | Carve-Out & IT-Aufbau (57 Standorte) | SAP-S/4-Plattform zur Konsolidierung von 17 ERP-Systemen (Carrier) | ja |
| 2024 | Maschinenbau | ≈5.000 MA | IT-Turnaround / Vakanzüberbrückung | Dynamics 365 Business Central zum Day 1 produktiv (Utsch) | ja |
| 2023–2024 | Chemie / Pharma | ≈9.000 MA | Carve-Out (8 Gesellschaften, Europa) | Day-Zero-Funktionalität & TSA gesichert, TOM aufgebaut (ReciPharm) | ja |
| 2023 | Pharma-Logistik | ≈2.400 MA | Post-Merger-Integration & Cybersecurity | Major Incidents 18 → 1, KRITIS-Ausfälle auf 0 (AHD) | ja |
| 2018 | Coworking / Immobilien | ≈500 MA | ERP-Migration & Prozessautomatisierung | SAP S/4 & CRM zum Day 1, Skalierbarkeit hergestellt (Design Offices) | ja |
| 2018 | Energie | Konzern | ERP-Konsolidierung & Shared Services | SAP R/3 → S/4 konsolidiert, Produktivität verdoppelt (Gazprom Germania) | nein |
| 2017–2018 | Maschinenbau | ≈4.500 MA | IT-Turnaround & Shared Services | Stabiler Betrieb erreicht, SIAM eingeführt (KelvioN) | ja |
| 2017 | Automotive | ≈60.000 MA | IT Due Diligence | Belastbare Entscheidungsgrundlage & Maßnahmenplan (Dräxlmeier) | nein |
| 2017 | Energie / Stadtwerke | ≈200 MA | Shared-Services-Management | SLA-Struktur neu gestaltet, Servicemanagement professionalisiert (Stadtwerke Bielefeld) | nein |
| 2017 | Gesundheit / Soziales | ≈2.500 MA | Digitalisierung | Papierbasierte Kernprozesse digitalisiert (Bayerisches Rotes Kreuz) | nein |
| 2016 | Logistik / Schifffahrt | ≈2.500 MA | IT-Strategie | Digitale Transformation in konsolidierender Branche vorbereitet (rickmers) | nein |
| 2015–2016 | Software / IT | ≈700 MA | IT-Turnaround (Hypergrowth) | Wachstum > 40 % p.a. ent-blockiert, Major Incidents 8 → 0 (TeamViewer) | ja |
Davor (2004–2015): Group CIO der ias-Gruppe sowie 15+ weitere Mandate und Festanstellungen in IT-Management, Consulting und Geschäftsführung — u. a. Gazprom Germania (Shared Services), bertelsmann arvato, BMW, Ampleon, Securitas Wertdienste (CIO), Hüngsberg.
Passt eines dieser Muster zu Ihrer Situation?
Dann lassen Sie uns unverbindlich darüber sprechen.
Lassen Sie uns sprechen.
Der einfachste Weg zum Gespräch ist der beste. Ein Anruf, eine E-Mail oder ein Termin — und wir klären in 20 Minuten, ob und wie ich helfen kann.